Take-Home Pay Map
See how much of your salary you keep in every state
$
Tax Year
Lowest take-home
Medium
Highest take-home
Top 10 States
Highest take-home pay
| # | State | Take-Home | Eff. Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | $79,125 | 20.9% |
| 2 | Florida | $79,125 | 20.9% |
| 3 | Nevada | $79,125 | 20.9% |
| 4 | New Hampshire | $79,125 | 20.9% |
| 5 | South Dakota | $79,125 | 20.9% |
| 6 | Tennessee | $79,125 | 20.9% |
| 7 | Texas | $79,125 | 20.9% |
| 8 | Washington | $79,125 | 20.9% |
| 9 | Wyoming | $79,125 | 20.9% |
| 10 | North Dakota | $77,500 | 22.5% |
Bottom 10 States
Lowest take-home pay
| # | State | Take-Home | Eff. Rate |
|---|---|---|---|
| 50 | California | $70,480 | 29.5% |
| 49 | Hawaii | $71,975 | 28.0% |
| 48 | New York | $72,040 | 28.0% |
| 47 | New Jersey | $72,138 | 27.9% |
| 46 | Oregon | $72,690 | 27.3% |
| 45 | Minnesota | $72,723 | 27.3% |
| 44 | Vermont | $73,438 | 26.6% |
| 43 | Idaho | $73,825 | 26.2% |
| 42 | Georgia | $73,935 | 26.1% |
| 41 | Massachusetts | $74,125 | 25.9% |
The Take-Home Tax Guide
Weekly tips on reducing your tax burden, state tax changes, and salary negotiation strategies. Free.