Median salary: $82K (Registered Nurse) vs $62K (Teacher). Salary ranges overlap between 55K–110K and 42K–92K. The take-home difference depends on state taxes, cost of living, and where in the salary range you fall.
At the national median, Registered Nurses earn $82K and Teachers earn $62K. After federal taxes and FICA (calculated without state tax to isolate the salary effect), Registered Nurses take home $66,462 vs $51,997 for Teachers.
The $20K salary advantage for Registered Nurses doesn’t translate dollar-for-dollar to take-home. Because of progressive federal tax brackets, the Registered Nurse’s higher salary is taxed at a higher marginal rate. Of the $20K gross difference, only $14,465 reaches the Registered Nurse’s pocket — the rest goes to taxes.
Registered Nurses face an effective tax rate of 18.9% at median, while Teachers pay 16.1%. The higher rate for Registered Nurses reflects more income being pushed into higher federal brackets.
The best states differ for each profession because salary adjustments vary by state cost index and interact differently with tax brackets. A state that’s great for a $82K earner may not be optimal for a $62K earner.
All 50 states showing estimated salary and take-home for both professions. Sorted by which states give Registered Nurses the largest take-home advantage over Teachers.
| State | Registered Nurse Salary | Registered Nurse Take-Home | Teacher Salary | Teacher Take-Home | Difference | Higher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii | $157K | $107,310 | $119K | $83,983 | +$23,327 | Registered Nurse |
| Alaska | $104K | $81,939 | $79K | $64,352 | +$17,588 | Registered Nurse |
| California | $116K | $80,353 | $88K | $63,075 | +$17,277 | Registered Nurse |
| Massachusetts | $97K | $72,165 | $73K | $56,481 | +$15,684 | Registered Nurse |
| New Hampshire | $89K | $71,387 | $67K | $55,910 | +$15,477 | Registered Nurse |
| Washington | $90K | $72,090 | $68K | $56,613 | +$15,477 | Registered Nurse |
| New York | $103K | $72,393 | $78K | $56,952 | +$15,441 | Registered Nurse |
| Maryland | $92K | $68,679 | $69K | $53,703 | +$14,976 | Registered Nurse |
| New Jersey | $94K | $68,336 | $71K | $53,762 | +$14,573 | Registered Nurse |
| Connecticut | $91K | $68,659 | $69K | $54,181 | +$14,477 | Registered Nurse |
| Florida | $82K | $66,462 | $62K | $51,997 | +$14,465 | Registered Nurse |
| Nevada | $83K | $67,166 | $63K | $52,801 | +$14,365 | Registered Nurse |
| Arizona | $80K | $63,055 | $60K | $48,890 | +$14,165 | Registered Nurse |
| Wyoming | $77K | $62,945 | $58K | $48,783 | +$14,162 | Registered Nurse |
| Rhode Island | $86K | $65,928 | $65K | $51,877 | +$14,051 | Registered Nurse |
| Colorado | $86K | $65,492 | $65K | $51,548 | +$13,945 | Registered Nurse |
| Montana | $80K | $62,117 | $60K | $48,187 | +$13,931 | Registered Nurse |
| Delaware | $84K | $63,005 | $63K | $49,153 | +$13,853 | Registered Nurse |
| Louisiana | $75K | $59,466 | $56K | $45,629 | +$13,837 | Registered Nurse |
| Nebraska | $75K | $59,319 | $56K | $45,520 | +$13,800 | Registered Nurse |
| Oregon | $90K | $64,949 | $68K | $51,217 | +$13,731 | Registered Nurse |
| Vermont | $86K | $64,385 | $65K | $50,711 | +$13,674 | Registered Nurse |
| Tennessee | $74K | $60,834 | $56K | $47,176 | +$13,658 | Registered Nurse |
| Utah | $81K | $61,992 | $61K | $48,357 | +$13,635 | Registered Nurse |
| New Mexico | $75K | $58,661 | $56K | $45,028 | +$13,633 | Registered Nurse |
| South Dakota | $75K | $61,538 | $57K | $47,980 | +$13,558 | Registered Nurse |
| Virginia | $84K | $64,730 | $64K | $51,212 | +$13,518 | Registered Nurse |
| Arkansas | $71K | $56,924 | $53K | $43,422 | +$13,502 | Registered Nurse |
| Texas | $76K | $62,241 | $58K | $48,783 | +$13,458 | Registered Nurse |
| North Dakota | $75K | $60,587 | $57K | $47,257 | +$13,330 | Registered Nurse |
| North Carolina | $78K | $60,536 | $59K | $47,232 | +$13,303 | Registered Nurse |
| Minnesota | $81K | $60,572 | $61K | $47,288 | +$13,285 | Registered Nurse |
| Michigan | $75K | $57,225 | $56K | $43,956 | +$13,269 | Registered Nurse |
| Iowa | $73K | $57,357 | $55K | $44,283 | +$13,074 | Registered Nurse |
| Idaho | $78K | $59,514 | $59K | $46,460 | +$13,055 | Registered Nurse |
| Pennsylvania | $80K | $61,399 | $61K | $48,406 | +$12,993 | Registered Nurse |
| Kansas | $74K | $58,092 | $56K | $45,101 | +$12,991 | Registered Nurse |
| Maine | $80K | $61,337 | $61K | $48,359 | +$12,978 | Registered Nurse |
| Missouri | $73K | $56,758 | $55K | $43,832 | +$12,926 | Registered Nurse |
| Mississippi | $68K | $54,403 | $51K | $41,501 | +$12,902 | Registered Nurse |
| Ohio | $74K | $57,689 | $56K | $44,796 | +$12,893 | Registered Nurse |
| West Virginia | $68K | $54,350 | $51K | $41,461 | +$12,889 | Registered Nurse |
| Indiana | $74K | $57,541 | $56K | $44,684 | +$12,857 | Registered Nurse |
| South Carolina | $75K | $58,418 | $57K | $45,608 | +$12,809 | Registered Nurse |
| Kentucky | $74K | $57,134 | $56K | $44,376 | +$12,758 | Registered Nurse |
| Oklahoma | $71K | $56,531 | $54K | $43,902 | +$12,630 | Registered Nurse |
| Illinois | $76K | $58,479 | $58K | $45,912 | +$12,567 | Registered Nurse |
| Wisconsin | $76K | $58,462 | $58K | $45,899 | +$12,563 | Registered Nurse |
| Georgia | $76K | $58,297 | $58K | $45,773 | +$12,524 | Registered Nurse |
| Alabama | $72K | $56,007 | $55K | $43,760 | +$12,247 | Registered Nurse |
Job Security & Demand: Healthcare roles offer exceptionally stable employment regardless of economic conditions. Registered Nurses and Teachers both serve essential community needs, but healthcare demand is more insulated from budget constraints and economic cycles. During recessions, public sector roles like teaching and law enforcement may face budget cuts, while healthcare hiring typically continues or accelerates.
Growth & Advancement: Salary growth trajectories differ significantly. Healthcare roles often have clearer paths to higher pay through specialization, advanced certifications, and experience-based pay scales. Registered Nurses and Teachers in public service may have more modest salary ceilings but often benefit from pensions, which represent significant long-term value not captured in take-home pay comparisons.
Work-Life Balance & Lifestyle: Both career paths involve meaningful community impact but with different demands. Healthcare roles may require shift work and irregular hours. Service careers like teaching offer summers off (though at lower annual pay), while law enforcement involves shift work similar to healthcare. The non-monetary benefits — pensions, job stability, sense of purpose — are significant factors beyond raw take-home pay.